TABELA MIESZKAŃ NA WYNAJEM - TCZEW UL. KASZUBSKA 7
NR LOK | POZIOM |
POW (w m2) |
ILOŚĆ POKOI |
CENA WYNAJMU |
POBIERZ PLAN W PDF |
STATUS LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | PARTER | 39,82 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-2 | PARTER | 39,61 | 3 + WC | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-3 | I PIĘTRO | 39,63 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-4 | I PIĘTRO | 39,41 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-5 | II PIĘTRO | 39,43 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-6 | II PIĘTRO | 39,22 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-7 | PODDASZE | 38,69 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
7-8 | PODDASZE | 38,49 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
TABELA MIESZKAŃ NA WYNAJEM - TCZEW UL. KASZUBSKA 8A
NR LOK | POZIOM |
POW (w m2) |
ILOŚĆ POKOI |
CENA WYNAJMU |
POBIERZ PLAN W PDF |
STATUS LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
8A-1 | PARTER | 45,63 | 3 + ANEKS | 1 600 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-2 | PARTER | 57,08 | 3 + ANEKS |
1 800 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-3 | PARTER | 41,39 | 2 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-4 | I PIĘTRO | 46,02 | 3 + ANEKS | 1 600 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-5 | I PIĘTRO | 57,40 | 3 + ANEKS | 1 800 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-6 | I PIĘTRO | 41,15 | 2 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-7 | II PIĘTRO | 45,92 | 3 + ANEKS | 1 600 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-8 | II PIĘTRO | 57,31 | 3 + ANEKS | 1 800 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-9 | II PIĘTRO | 40,09 | 2 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-10 | PODDASZE | 44,86 | 3 + ANEKS | 1 600 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-11 | PODDASZE | 55,07 | 3 + ANEKS | 1 800 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8A-12 | PODDASZE | 40,21 | 2 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
TABELA MIESZKAŃ NA WYNAJEM - TCZEW UL. KASZUBSKA 8B
NR LOK | POZIOM |
POW (w m2) |
ILOŚĆ POKOI |
CENA WYNAJMU |
POBIERZ PLAN W PDF |
STATUS LOKALU |
---|---|---|---|---|---|---|
8B-1 | PARTER | 52,99 | 3 + ANEKS | 1 700 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-2 | PARTER | 42,16 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-3 | I PIĘTRO | 52,80 | 2 + ANEKS | 1 700 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-4 | I PIĘTRO | 42,07 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-5 | II PIĘTRO | 52,61 | 3 + ANEKS | 1 700 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-6 | II PIĘTRO | 41,9 | 2 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-7 | PODDASZE | 52,55 | 3 + ANEKS | 1 700 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
8B-8 | PODDASZE | 44,81 | 3 + ANEKS | 1 500 zł | Pobierz kartę | WYNAJĘTE |
Wyposażenie mieszkania:
- kuchnia: meble, stół, lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, pochłaniacz
- łazienka: prysznic, szafki z umywalką, pralka.
- pokoje: zasłony, możliwość wyposażenia w telewizor, szafę, kanapę.
Cena wynajmu podana w tabeli jest ceną brutto. Podana cena zawiera zawiera również energię części wspólnej, wywóz śmieci oraz sprzątanie.
Podane ceny są przy wynajmie dla 3 osób. Przy większej ilości mieszkańców cena jest do uzgodnienia.
Do podanej ceny należy doliczyć jeszcze koszty wynikające ze wskazań licznika zużycia: wody, ogrzewania i energii elektrycznej.